От 85000 руб.
Контейнерная площадка неотъемлемый атрибут современного городского пейзажа. Она необходима для создания удобной и комфортной зоны приема ТБО от населения из близлежащих домов и организации централизованного вывоза. Кроме того, дает возможность скрыть мусорные баки, не досаждая жителям видом открытого мусора и придавая городу ухоженность.
Характеристики:
Материал: металлические
Цвет:
Наименования | Размеры | 1 шт. | от 2 до 5 шт. | от 6 шт. | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|
Ограждения для 2-х контейнеров ТБО | (3 х 1.7 х 2.2м.) | 92 627 | 85 557 | 81 992 | 3 000 |
(3.5 х 1.7 х 2.2) | 108 800 | 95 971 | 92 597 | 3 000 | |
Ограждения для 3-х контейнеров ТБО | (4 х 1.7 х 2.2м.) | 115 000 | 105 800 | 101 220 | 4 000 |
(4.5 х 1.7 х 2.2м.) | 129 000 | 119 400 | 114 000 | 4 000 | |
Ограждения для 4-х контейнеров ТБО | (5 х 1.7 х 2.2м.) | 135 400 | 124 700 | 119 600 | 4 500 |
(6 х 1.7 х 2.2м.) | 154 000 | 136 300 | 129 500 | 4 500 | |
Ограждения для 5-х контейнеров ТБО | (6.5 х 1.7 х 2.2м.) | 156 500 | 144 600 | 137 800 | 5 000 |
(7.5 х 1.7 х 2.2м.) | 163 100 | 155 800 | 148 700 | 5 000 | |
Ограждения для 6-х контейнеров ТБО | (8 х 1.7 х 2.2м.) | 182 200 | 168 200 | 160 800 | 6 000 |
(9 х 1.7 х 2.2м.) | 189 500 | 174 000 | 166 400 | 6 000 |
Наименования | Москва | Север Московской области | Юг Московской области | Запад Московской области | Восток Московской области |
---|---|---|---|---|---|
Ограждения для контейнеров ТБО (3/3.5 х 1.7 х 2.2м.) | до 9000 | 9 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
Ограждения для контейнеров ТБО (4/4.5 х 1.7 х 2.2м.) | до 12000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
Ограждения для контейнеров ТБО (5/6 х 1.7 х 2.2м.) | до 14000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
(Ограждения для контейнеров ТБО (6.5/7.5 х 1.7 х 2.2м.) | до 17000 | 17 000 | 14 000 | 16 000 | 16 000 |
Ограждения для 4-х контейнеров (8/9 х 1.7 х 2.2м.) ТБО | до 20000 | 20 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 |
RAL 1016
RAL 3003
RAL 3005
RAL 3009
RAL 3011
RAL 5002
RAL 5005
RAL 1015
RAL 5021
RAL 7004
RAL 7040
RAL 8017
RAL 9002
RAL 6029
RAL 9003
RAL 9005
RAL 9020
RAL 6005
RAL 6002
RAL 1014
Стоимость дополнительных работ
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена, р. |
Устройство ленточного фундамента 600х250 |
м/п |
4000 |
Кирпичный столб h-2м. |
шт. |
7000 |
Крышка на столб: |
шт. |
400 |
Отлив на фундамент |
м/п |
300 |
Технические характеристики приводов |
||
Питающее напряжение |
230 | B |
Вес ворот |
800 | кг |
Макс.усилие |
700 | H |
Мощность |
370 | Вт |
Cкорость открывания |
10 | м/мин |
Интенсивность |
50 | % |
Мин. рабочая температура |
-20 | 0С |
SLIDING-800 |
Привод SLIDING-800 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн. |
1 шт. |
254,00 |
DHRACK |
Зубчатая рейка 30х12 M4 1м |
4 шт. |
14,00 |
LAMP |
Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной |
1 шт. |
24,00 |
PHOTOCELL-N |
Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN) |
1 шт. |
34,00 |
KEYSWITCH |
Ключ-выключатель (накладной) |
1 шт. |
18,00 |
Спасибо! Ваша заявка принята
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Спасибо за оставленный отзыв!